SL 选择表-10W,30W。60W
kV
10 Watt
30 Watt
60Watt
mA
型号
mA
型号
mA
型号
1 10 SL1PN10 30 SL1PN30 60 SL1PN60
2 5 SL2PN10 15 SL2PN30 30 SL2PN60
3 3.3 SL3PN10 10 SL3PN30 20 SL3PN60
6 1.7 SL6PN10 5 SL6PN30 10 SL6PN60
8 1.25 SL8PN10 3.75 SL8PN30 7.5 SL8PN60
10 1.0 SL10*10 3 SL10*30 6 SL10*60
15 0.67 SL15*10 2 SL15*30 4 SL15*60
20 0.50 SL20*10 1.5 SL20*30 3 SL20*60
30 0.33 SL30*10 1.0 SL30*30 2 SL30*60
40 0.25 SL40*10 0.75 SL40*30 1.5 SL40*60
50 0.20 SL50*10 0.60 SL50*30 1.2 SL50*60
60 0.17 SL60*10 0.50 SL60*30 1.0 SL60*60
70 0.14 SL70*10 0.43 SL70*30 0.85 SL70*60
80 0.13 SL80*10 0.38 SL80*30 0.75 SL80*60
100 0.10 SL100*10 0.30 SL100*30 0.60 SL100*60
120 0.10 SL120*10 0.25 SL120*30 0.5 SL120*60
130 0.10 SL130*10 0.25 SL130*30 0.46 SL130*60
注:"P"为正极性,"N" 为负极性,"PN" 为可反转极性。订货时注明
SL 选择表-150W,300W
kV
150 Watt
300 Watt
mA
型号
mA
型号
1 150 SL1PN150 300 SL1PN300
2 75 SL2PN150 150 SL2PN300
3 50 SL3PN150 100 SL3PN300
6 25 SL6PN150 50 SL6PN300
8 18.75 SL8PN150 37.5 SL8PN300
10 15 SL10*150 30 SL10*300
15 10 SL15*150 20 SL15*300
20 7.5 SL20*150 15 SL20*300
30 5.0 SL30*150 10 SL30*300
40 3.75 SL40*150 7.5 SL40*300
50 3.00 SL50*150 6.0 SL50*300
60 2.50 SL60*150 5.0 SL60*300
70 2.1 SL70*150 4.28 SL70*300
80 1.90 SL80*150 3.75 SL80*300
100 1.50 SL100*150 3.00 SL100*300
120 1.25 SL120*150 2.50 SL120*300
130 1.15 SL130*150 2.30 SL130*300
注:"P"为正极性,"N"为负极性,"PN"为可反转极性.订货时注明
SL 选择表-600W,1200W
kV
600 Watt
1200 Watt
mA
型号
mA
型号
1 600 SL1PN600 1200 SL1PN1200
2 300 SL2PN600 600 SL2PN1200
3 200 SL3PN600 400 SL3PN1200
6 100 SL6PN600 200 SL6PN1200
8 75 SL8PN600 150 SL8PN1200
10 60 SL10*600 120 SL10*1200
15 40 SL15*600 80 SL15*1200
20 30 SL20*600 60 SL20*1200
30 20 SL30*600 40 SL30*1200
40 15 SL40*600 30 SL40*1200
50 12 SL50*600 24 SL50*1200
60 10 SL60*600 20 SL60*1200
70 8.6 SL70*600 17 SL70*1200
80 7.5 SL80*600 15 SL80*1200
100 6.0 SL100*600 12 SL100*1200
120 5.0 SL120*600 10 SL120*1200
130 4.6 SL130*600 9.2 SL130*1200
注:"P"为正极性,"N"为负极性,"PN"为可反转极性。订货时注明